Rezultati izpitnega roka


Logistično inženirstvo NOV-redni-Maribor

  • Študijsko leto: 2025/2026
  • Predmet: Osnove logistike
  • Predavatelj: dr. Andreja Križman
  • Vrsta roka: Prvi redni (17743)
  • Datum roka: 20. 1. 2026
  • Datum zapisnika: 23. 1. 2026
  • Opomba: Izpit se izvede v torek, 20. 01. 2026 ob 14.30 v P-2!

  • Prikazani so rezultati vseh študentov, ki so bili prijavljeni na izpitni rok.

    Vpisna številka1.delna ocena2.delna ocena3.delna ocenaVajeSem. nalogaPisna ocenaUstna ocenaKončna ocena
    12150163684 - - - - 6 5 - 5
    12150163687 - - - - 6 3 - 4
    12150163750 - - - - 9 8 - 8
    12150163751 - - - - 8 7 - 7
    12150163752 - - - - 8 5 - 5
    12150163753 - - - - 8 8 - 8
    12150163754 - - - - 8 8 - 8
    12150163755 - - - - 8 9 - 9
    12150163756 - - - - 9 9 - 9
    12150163757 - - - - 8 8 - 8
    12150163759 - - - - 7 6 - 6
    12150163760 - - - - 8 3 - 4
    12150163761 - - - - 8 8 - 8
    12150163762 - - - - 9 9 - 9
    12150163764 - - - - 10 10 - 10
    12150163766 - - - - 8 7 - 7
    12150163767 - - - - 8 7 - 7
    12150163769 - - - - 9 8 - 8
    12150163770 - - - - 10 9 - 10
    12150163771 - - - - 8 9 - 9
    12150163772 - - - - 8 6 - 7
    12150163773 - - - - 9 7 - 7
    12150163774 - - - - 7 3 - 4
    12150163776 - - - - 8 8 - 8
    12150163777 - - - - 9 10 - 10
    12150163778 - - - - 9 7 - 7
    12150163779 - - - - 8 4 - 5
    12150163781 - - - - 8 7 - 7
    12150163783 - - - - - - - -
    12150163784 - - - - 10 9 - 9
    12150163785 - - - - 9 10 - 9
    12150163786 - - - - 8 8 - 8
    12150163788 - - - - 8 6 - 7
    12150163789 - - - - 8 3 - 4
    12150163791 - - - - 10 10 - 10
    12150163792 - - - - 7 8 - 7
    12150163793 - - - - 9 9 - 9
    12150163795 - - - - 8 3 - 4
    12150163796 - - - - 8 6 - 7
    12150163797 - - - - 10 9 - 9
    12150163798 - - - - 8 2 - 3
    12150163799 - - - - - - - -
    12150163800 - - - - 10 9 - 9
    12150163801 - - - - 8 6 - 6
    12150163804 - - - - 10 9 - 9
    12150163807 - - - - 8 - - -
    12150163808 - - - - 10 10 - 10
    12150163809 - - - - 9 8 - 8
    12150163811 - - - - 9 9 - 9
    12150163824 - - - - 9 8 - 8