Rezultati izpitnega roka


Računalništvo in informatika-redni-Maribor

  • Študijsko leto: 2025/2026
  • Predmet: Informatika v podjetju
  • Predavatelj: dr. Jana Herzog, prof. mag. mat. in prof.
  • Vrsta roka: Prvi redni (17728)
  • Datum roka: 7. 1. 2026
  • Datum zapisnika: 16. 1. 2026
  • Opomba: Izpit se izvede 07. 01. 2026 ob 10:00.

  • Prikazani so rezultati vseh študentov, ki so bili prijavljeni na izpitni rok.

    Vpisna številka1.delna ocena2.delna ocena3.delna ocenaVajeSem. nalogaPisna ocenaUstna ocenaKončna ocena
    12150460065 - - - - 10 10 - 10
    12150460066 - - - - 10 10 - 10
    12150460067 - - - - 10 9 - 9
    12150460068 - - - - 10 9 - 9
    12150460069 - - - - 10 10 - 10
    12150460070 - - - - 10 10 - 10
    12150460071 - - - - 10 10 - 10
    12150460072 - - - - 10 10 - 10
    12150460074 - - - - 10 8 - 9
    12150460075 - - - - 10 9 - 9
    12150460076 - - - - 10 9 - 9
    12150460077 - - - - 10 8 - 8
    12150460078 - - - - 10 10 - 10
    12150460079 - - - - 10 10 - 10
    12150460080 - - - - 10 7 - 8
    12150460081 - - - - 10 10 - 10
    12150460082 - - - - 10 9 - 9
    12150460083 - - - - 10 8 - 9
    12150460084 - - - - 10 10 - 10
    12150460085 - - - - 10 10 - 10
    12150460086 - - - - 10 7 - 8
    12150460087 - - - - 10 9 - 9
    12150460088 - - - - 10 8 - 9
    12150460090 - - - - 10 9 - 10
    12150460091 - - - - 10 9 - 9
    12150460094 - - - - 10 8 - 8
    12150460095 - - - - 10 8 - 9
    12150460096 - - - - 10 10 - 10
    12150460097 - - - - 10 9 - 9
    12150460098 - - - - 10 8 - 9
    12150460100 - - - - 10 10 - 10
    12150460101 - - - - 10 10 - 10
    12150460102 - - - - 10 10 - 10
    12150460103 - - - - 10 10 - 10
    12150460104 - - - - 10 7 - 8
    12150460105 - - - - 10 9 - 9
    12150460106 - - - - 10 10 - 10
    12150460107 - - - - 10 8 - 9
    12150460108 - - - - 10 8 - 9
    12150460109 - - - - 10 10 - 10
    12150460111 - - - - 10 10 - 10
    12150460112 - - - - 10 10 - 10
    12150460113 - - - - 10 10 - 10
    12150460114 - - - - 10 10 - 10
    12150460115 - - - - - - - -
    12150460116 - - - - 10 9 - 9
    12150460117 - - - - 10 10 - 10
    12150460118 - - - - 10 9 - 9
    12150460119 - - - - 10 9 - 10
    12150460121 - - - - 10 10 - 10
    12150460123 - - - - 10 7 - 7
    12150460124 - - - - 9 9 - 9
    12150460125 - - - - 10 8 - 8
    12150460126 - - - - - - - -