Rezultati izpitnega roka


Logistično inženirstvo NOV-redni-Maribor

  • Študijsko leto: 2024/2025
  • Predmet: Osnove logistike
  • Predavatelj: dr. Andreja Križman
  • Vrsta roka: Prvi redni (17205)
  • Datum roka: 10. 1. 2025
  • Datum zapisnika: 10. 1. 2025

  • Prikazani so rezultati vseh študentov, ki so bili prijavljeni na izpitni rok.

    Vpisna številka1.delna ocena2.delna ocena3.delna ocenaVajeSem. nalogaPisna ocenaUstna ocenaKončna ocena
    12150163582 - - - - 7 4 - 5
    12150163664 - - - - 9 8 - 8
    12150163665 - - - - 10 10 - 10
    12150163666 - - - - 9 9 - 9
    12150163667 - - - - 8 9 - 8
    12150163668 - - - - 9 9 - 9
    12150163669 - - - - 8 8 - 8
    12150163671 - - - - 8 8 - 8
    12150163672 - - - - 9 8 - 8
    12150163673 - - - - 8 8 - 8
    12150163674 - - - - 9 7 - 8
    12150163676 - - - - 8 7 - 7
    12150163677 - - - - 9 7 - 7
    12150163678 - - - - 9 8 - 8
    12150163679 - - - - 9 8 - 8
    12150163680 - - - - 8 6 - 6
    12150163681 - - - - 9 10 - 10
    12150163682 - - - - 7 7 - 7
    12150163685 - - - - 7 8 - 8
    12150163686 - - - - 10 9 - 9
    12150163687 - - - - 6 - - -
    12150163688 - - - - 9 9 - 9
    12150163689 - - - - 8 8 - 8
    12150163690 - - - - 6 6 - 6
    12150163691 - - - - 10 8 - 8
    12150163692 - - - - 6 7 - 7
    12150163693 - - - - 9 9 - 9
    12150163695 - - - - 6 7 - 7
    12150163696 - - - - 6 7 - 7
    12150163697 - - - - 9 4 - 5
    12150163698 - - - - 8 6 - 7
    12150163699 - - - - 10 10 - 10
    12150163700 - - - - 7 7 - 7
    12150163703 - - - - 7 7 - 7
    12150163704 - - - - 6 3 - 3
    12150163705 - - - - 9 6 - 6
    12150163710 - - - - 7 7 - 7
    12150163711 - - - - 8 4 - 5
    12150163714 - - - - 9 10 - 10
    12150163717 - - - - 10 10 - 10
    12150163718 - - - - 7 8 - 8
    12150163719 - - - - Opravil 9 - 9
    12150163720 - - - - 8 7 - 7
    12150163721 - - - - 8 8 - 8
    12150163725 - - - - 9 9 - 9
    12150163727 - - - - 10 9 - 9
    12150163728 - - - - 8 2 - 3
    12150163729 - - - - 8 8 - 8
    12150163730 - - - - 8 8 - 8
    12150163731 - - - - 10 10 - 10
    12150163740 - - - - 8 7 - 7